Calendario

Seleziona una data per vedere gli Eventi

__list__

ESG & Sustainability Controlling

Webinar Sostenibilità

11 Maggio 2023 10:00 - 16:30

Luogo: Online

ESG & Sustainability Controlling - Warrant


Attraverso testimonianze accademiche ed aziendali, analizzeremo gli step progressivi di implementazione effettiva della progettualità ESG, con l’obiettivo di fornire dei punti di riferimento facilmente fruibili e riconoscibili dal mercato.

Il tema dello sviluppo sostenibile, pone le competenze del controller al centro del processo di integrazione tra valore finanziario tradizionale ed immateriale ed indirizza, insieme alle altre figure professionali coinvolte, la transizione verso la nuova creazione di valore nell’Economia condivisa.

Parteciperemo con Paolo Neri, Direttore di Area Warrant Garden, in qualità di relatore nell'intervento "Misurare la sostenibilità – La necessità di comunicare informazione consistenti nella metodologia e nei dati per la creazione di valori attraverso la sostenibilità" previsto per le ore 15.20.


Agenda

Mattina

10.00 | Apertura Evento Assocontroller - Ugo Chiesa, Project Leader GDR ESG Assocontroller

10.10 | Open-es, un’alleanza di sistema per la governance ESG delle filiere – Stefano Fasani, Open-es Program Manager

10.30 |ESG and Sustainability: dalla compliance, alla creazione di valore attraverso i dati – Moviri, IBM - Massimiliano Bolondi, ESG & Sustainability Sales, Moviri, Felice Petrignano, Senior Partner Technical Specialist Sustainability, Sustainability, IBM

10.50 | ESG Data Platform: una gestione strategica dei dati a supporto del bilancio di sostenibilità -lconsulting – Francesco Gessoni – Senior Manager lconsulting

11.10 | Dal controllo di gestione al reporting di sostenibilità – Stillab – Geraldine Adriana Torres Valero, Geophysical and Environmental Engineerin Stillab

10.40 | Intregare gli SDGs nella misurazione della performance – OIBR Organismo Italiano Business Reporting – Lino Cinquini, Presidente, Comitato Scientifico, Fondazione OIBR, Maria Serena Chiucchi, Professore Ordinario Economia Aziendale

12.00 | ITALO | Il viaggio della sostenibilità, Francesca Fabbri, Head of Administration Accounting and Tax Italo

12.20 | OIBR, Organismo Italiano Business Reporting, Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione OIBR, Ordinario di Economia Aziendale, Universtità di Ferrara


Pomeriggio

14.30 | Apertura pomeriggio Assocontroller, Giovanni Ciuchi, Tesoriere Assocontroller

14.40 | Il Fattore G: Indipendenza del CDA e interesse primario dell’azienda a servire il bene comune, Emiliano Di Carlo, Professore Ordinario Economia Aziendale, Università Tor Vergata

15.00 | In che modo una piattaforma tecnologica può supportare gli attori coinvolti all’interno del processo di sostenibilit? – CCH Tagetik, Kevin Milani Presales specialist presso CCH Tagetik

15.20 | Misurare la sostenibilità – La necessità di comunicare informazione consistenti nella metodologia e nei dati per la creazione di valori attraverso la sostenibilità – Warrant Hub (Tinexta Group), Paolo Neri Direttore di Area Warrant Garden

15.40 | Alllianz Investor Group – Testimonianza Aziendale

16.00 | Gruppo di Ricerca ESG Assocontroller, Matteo Dalla Pozza, Gruppo di Ricerca ESG Assocontroller

16.20 | Chiusura Evento, Ugo Chiesa, Project Leader GDR ESG Assocontroller



registrati